電動(dòng)機(jī)主要技術(shù)參數(shù) Motor Technical Data
電機(jī)型號(hào) TYPE | 額定電壓 Rated voltage VDC | 空載轉(zhuǎn)速 No-load Speed r/min | 空載電流 No-load current A | 額定轉(zhuǎn)速 Rated speed r/min | 額定轉(zhuǎn)矩 Rated Torque mN.m | 輸出功率 Output power W | 額定電流 Rated current A | 堵轉(zhuǎn)力矩 Stall torque N.m | 堵轉(zhuǎn)電流 Stall current A |
80ZY125-2420 | 24 | 2000 | 0.7 | 1650 | 440 | 76 | 5 | 2.5 | 22 |
80ZY125-2435 | 24 | 3500 | 1.6 | 2750 | 950 | 274 | 17 | 4.4 | 30 |
齒輪減速電機(jī)主要技術(shù)參數(shù) Gear Motor Technical Data
型號(hào):80ZY125-2420(80ZY125-2420 DC Motor)
減速比 Reduction ratio | 4 | 7 | 14 | 19 | 25 | 32 | 50 | 64 | 71 | 90 | 116 | 152 | 195 | 329 |
減速級(jí)數(shù) Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
減速器長(zhǎng)度(L) Length(L) mm | 66 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
空載轉(zhuǎn)速 No-load speed r/min | 500 | 286 | 143 | 105 | 80 | 63 | 40 | 31 | 28 | 22 | 17 | 13 | 10 | 6 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed r/min | 413 | 236 | 118 | 87 | 66 | 52 | 33 | 26 | 23 | 18 | 14 | 11 | 8.5 | 5 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque N.m | 1.6 | 2.8 | 5.0 | 6.8 | 8.9 | 11 | 16 | 21 | 23 | 29 | 37 | 49 | 63 | 106 |
最大瞬間允許負(fù)載 N.m Max. permissible load in a short time | 60 | 60 | 180 | 180 | 180 | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
型號(hào):80ZY125-2435(80ZY125-2435 DC Motor)
減速比 Reduction ratio | 4 | 7 | 14 | 19 | 25 | 32 | 50 | 64 | 71 | 90 | 116 | 152 | 195 |
減速級(jí)數(shù) Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
減速器長(zhǎng)度(L) Length(L) mm | 66 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
空載轉(zhuǎn)速 No-load speed r/min | 875 | 500 | 250 | 184 | 140 | 109 | 70 | 55 | 49 | 39 | 30 | 23 | 18 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed r/min | 688 | 393 | 196 | 145 | 110 | 86 | 55 | 43 | 39 | 31 | 24 | 18 | 14 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque N.m | 3.4 | 6.0 | 11 | 15 | 19 | 25 | 35 | 44 | 49 | 62 | 80 | 105 | 120 |
最大瞬間允許負(fù)載 N.m Max. permissible load in a short time | 60 | 60 | 180 | 180 | 180 | 180 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
電動(dòng)機(jī)特性圖 Motor Characteristic Figure

在線(xiàn)客服