電動機主要技術參數(shù) Motor Technical Date
電機型號 TYPE | 額定電壓Rated voltage VDC | 空載轉(zhuǎn)速No-load Speed r/min | 空載電流 No-load current mA | 額定轉(zhuǎn)速 Rated Speed r/min | 額定轉(zhuǎn)矩Rated torque mN.m | 輸出功率Output power W | 額定電流 Rated current mA | 堵轉(zhuǎn)力矩Stall Torque mN.m | 堵轉(zhuǎn)電流Stall current A |
33ZY24-1230 | 12 | 3000 | 40 | 2300 | 2.5 | 0.59 | 100 | 10 | 0.26 |
33ZY24-2430 | 24 | 3000 | 20 | 2300 | 2.5 | 0.59 | 80 | 10 | 0.14 |
齒輪減速電機主要技術參數(shù) Gear Motor Technical Data
配置 33ZY24-1230 直流電機(33ZY24-1230 DC Motor)
減速比 Reduction ratio | 18 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 3000 |
減速級數(shù) Number of gear trains | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
減速器長度(L) Length(L) mm | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31.5 | 31.5 |
空載轉(zhuǎn)速 No-load speed r/min | 161 | 97 | 58 | 39 | 29 | 19 | 15 | 12 | 10 | 7.3 | 5.8 | 3.9 | 2.9 | 1.9 | 1.0 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed r/min | 122 | 73 | 44 | 29 | 22 | 15 | 11 | 8.8 | 7 | 5.5 | 4.5 | 3.1 | 2.4 | 1.7 | 0.8 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque N.m | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.30 | 0.37 | 0.44 | 0.53 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
最大瞬間允許負載 N.m Max. permissible load in a short time | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
轉(zhuǎn)向 Direction of rotation | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CW | CW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CCW | CW | CW |
配置 33ZY24-2430 直流電機(33ZY24-2430 DC Motor)
減速比 Reduction ratio | 18 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 3000 |
減速級數(shù) Number of gear trains | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
減速器長度(L) Length(L) mm | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31.5 | 31.5 |
空載轉(zhuǎn)速 No-load speed r/min | 167 | 100 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 7.5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed r/min | 128 | 77 | 46 | 31 | 23 | 15 | 12 | 9.2 | 7.7 | 5.9 | 4.8 | 3.3 | 2.5 | 1.7 | 0.9 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque N.m | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.27 | 0.37 | 0.41 | 0.49 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
最大瞬間允許負載 N.m Max. permissible load in a short time | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
轉(zhuǎn)向 Direction of rotation | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CW | CW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CCW | CW | CW |
電動機特性圖 Motor Characteristic Figure


在線客服